English
  English
  French
  Spanish
  German
  Italian
  Default
  Default
  Dark
  Light
Connecting...
wss://testnet-node.xelis.io/json_rpc

Blocks
7,158 mined blocks

Topo HeightHeightTypeTxsAgeSizeHashMinerRewardNetwork Diff
7,1577,077Normal08h 32m 59s124 B25059...d939e0.48734147 XET2.00 KH/s
7,1567,076Normal08h 33m 8s156 B34812...0ecf30.48734149 XET2.00 KH/s
7,1557,074Side08h 33m 23s124 Bc960c...e0f350.14620244 XET2.00 KH/s
7,1547,075Normal08h 33m 14s124 Bf3839...5ce600.4873415 XET2.00 KH/s
7,1537,074Normal08h 33m 23s124 Befdaa...848790.48734152 XET2.00 KH/s
7,1527,073Normal08h 33m 29s124 B10676...9e1f40.48734153 XET2.00 KH/s
7,1517,072Normal08h 33m 38s124 B2a6ef...4f6020.48734154 XET2.00 KH/s
7,1507,071Normal08h 33m 48s124 B47acb...3ac190.48734156 XET2.00 KH/s
7,1497,070Normal08h 33m 57s156 B22621...3da710.48734157 XET2.00 KH/s
7,1487,069Side08h 34m 6s124 B9a954...516eb0.14620247 XET2.00 KH/s
7,1477,069Normal08h 34m 3s156 B17bc5...2bfe00.48734159 XET2.00 KH/s
7,1467,068Side08h 34m 15s156 B09d08...ab4040.14620247 XET2.00 KH/s
7,1457,068Normal08h 34m 15s156 B25935...dd8ad0.4873416 XET2.00 KH/s
7,1447,067Side08h 34m 24s124 B179ad...ff72e0.14620248 XET2.00 KH/s
7,1437,067Normal08h 34m 21s124 Bda0af...5c6bf0.48734162 XET2.00 KH/s
Blocks below are stable and cannot be rearranged.
7,1427,066Sync08h 34m 33s156 Bc4a4d...50ddb0.48734163 XET2.00 KH/s
7,1417,064Side08h 34m 48s124 B45dfc...e70dd0.14620249 XET2.00 KH/s
7,1407,065Sync08h 34m 39s124 B49898...a72120.48734165 XET2.00 KH/s
7,1397,064Normal08h 34m 48s124 B16c14...69b3d0.48734166 XET2.00 KH/s
7,1387,063Sync08h 35m124 B6295d...139820.48734167 XET2.00 KH/s
20
5
10
20
...
7,158 blocks
XELIS Explorer
The explorer allows to track and verify transactions on the XELIS network. You can search for specific transactions and monitor the overall health of the network.
v0.2.117
THEME