English
  English
  French
  Spanish
  German
  Italian
  Default
  Default
  Dark
  Light
Connecting...
wss://testnet-node.xelis.io/json_rpc

Blocks
9,410 mined blocks

Topo HeightHeightTypeTxsAgeSizeHashMinerRewardNetwork Diff
9,4099,332Normal01h 8s124 B8dd99...9e79e0.48731237 XET2.00 KH/s
9,4089,331Normal01h 9s124 B03299...19aaf0.48731238 XET2.00 KH/s
9,4079,330Normal01h 42s124 B9ebfa...104b40.48731239 XET2.00 KH/s
9,4069,329Normal01h 1m 48s124 Bde34e...a69000.48731241 XET2.00 KH/s
9,4059,328Normal01h 1m 53s124 B6a6b6...8347a0.48731242 XET2.02 KH/s
9,4049,327Normal01h 2m 46s124 B06c60...1092b0.48731243 XET2.00 KH/s
9,4039,326Normal01h 2m 46s124 Bfb714...76da10.48731245 XET2.00 KH/s
9,4029,325Normal01h 2m 55s124 Bd31cb...acc100.48731246 XET2.03 KH/s
Blocks below are stable and cannot be rearranged.
9,4019,324Sync01h 3m 20s124 B685a4...721230.48731247 XET2.02 KH/s
9,4009,323Sync01h 3m 23s124 B70818...1cd4e0.48731248 XET2.00 KH/s
9,3999,322Sync01h 3m 24s124 B447db...19b9e0.4873125 XET2.00 KH/s
9,3989,321Sync01h 4m 10s124 Be5888...ac7350.48731251 XET2.01 KH/s
9,3979,320Sync01h 5m 8s124 B3a46d...741c60.48731252 XET2.00 KH/s
9,3969,319Sync01h 5m 9s124 B37385...5df2e0.48731254 XET2.00 KH/s
9,3959,318Sync01h 6m 31s124 B6f8be...152410.48731255 XET2.00 KH/s
9,3949,317Sync01h 6m 39s124 Be0d25...ac3bf0.48731256 XET2.00 KH/s
9,3939,316Sync01h 7m 2s124 B1fe90...36a670.48731257 XET2.00 KH/s
9,3929,315Sync01h 8m 40s124 B67bef...58da80.48731259 XET2.00 KH/s
9,3919,314Sync01h 12m 41s124 B03ae0...cbb440.4873126 XET8.44 KH/s
9,3909,313Sync016h 26m 28s124 Bd77d1...721a90.48731261 XET8.01 KH/s
20
5
10
20
...
9,410 blocks
XELIS Explorer
The explorer allows to track and verify transactions on the XELIS network. You can search for specific transactions and monitor the overall health of the network.
v0.2.117
THEME